Gene search
results:
Gene Symbol: | ADIPOQ |
Gene Name: | Adiponectin, C1Q and collagen domain containing |
Also known as: | 30 kDa adipocyte complement-related protein; adipocyte complement related protein of 30 kDa; adipocyte complement-related 30 kDa protein; adipocyte, C1q and collagen domain-containing protein; adiponectin; adipose most |
Gene Symbol: | CAPN1 |
Gene Name: | Calpain 1, (mu/I) large subunit |
Also known as: | CANP 1; calpain mu-type; calpain-1 catalytic subunit; calpain-1 large subunit; micromolar calcium activated neutral protease 1; micromolar calcium-activated neutral protease 1; micromolar-calpain; mu-calpain; muCANP |
Gene Symbol: | DGAT1 |
Gene Name: | Diacylglycerol O-acyltransferase 1 |
Also known as: | acyl-CoA retinol O-fatty-acyltransferase; diglyceride acyltransferase; retinol O-fatty-acyltransferase |
Gene Symbol: | FABP4 |
Gene Name: | Fatty acid binding protein 4, adipocyte |
Also known as: | A-FABP; ALBP; adipocyte lipid-binding protein; adipocyte-type fatty acid-binding protein; fatty acid-binding protein 4; fatty acid-binding protein, adipocyte |
Gene Symbol: | GDF11 |
Gene Name: | Growth differentiation factor 11 |
Also known as: | n/a |
Gene Symbol: | GHR |
Gene Name: | Growth hormone receptor |
Also known as: | GH receptor |
Gene Symbol: | IGFBP6 |
Gene Name: | Insulin-like growth factor binding protein 6 |
Also known as: | IBP-6; IGFBP-6; insulin-like growth factor-binding protein 6 |
Gene Symbol: | LPL |
Gene Name: | Lipoprotein lipase |
Also known as: | n/a |
Gene Symbol: | MSTN |
Gene Name: | Myostatin |
Also known as: | GDF-8; growth/differentiation factor 8 |
Gene Symbol: | MTNR1A |
Gene Name: | Melatonin receptor 1A |
Also known as: | mel1a receptor |
Gene Symbol: | PLAG1 |
Gene Name: | Pleiomorphic adenoma gene 1 |
Also known as: | |
Gene Symbol: | PRNP |
Gene Name: | Prion protein |
Also known as: | major prion protein |
Gene Symbol: | RORC |
Gene Name: | RAR-related orphan receptor C |
Also known as: | nuclear receptor ROR-gamma |
Gene Symbol: | SCD |
Gene Name: | Stearoyl-CoA desaturase (delta-9-desaturase) |
Also known as: | acyl-CoA desaturase; delta-9 desaturase; fatty acid desaturase; stearoyl-coenzyme A desaturase |
Gene Symbol: | STAT6 |
Gene Name: | Signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced |
Also known as: | signal transducer and activator of transcription 6 |
Gene Symbol: | TG |
Gene Name: | Thyroglobulin |
Also known as: | hereditary goitre |
Map them by chromosomes: Chr.1, Chr.2, Chr.3, Chr.5, Chr.8, Chr.14, Chr.19, Chr.20, Chr.26, Chr.27, Chr.29.
|
|