Gene search
results:
Gene Symbol: | ACACA |
Gene Name: | Acetyl-CoA carboxylase alpha |
Also known as: | ACC-alpha; acetyl-coenzyme A carboxylase alpha |
Gene Symbol: | ANKRD60 |
Gene Name: | Ankyrin repeat domain 60 |
Also known as: | n/a |
Gene Symbol: | BRWD1 |
Gene Name: | Bromodomain and WD repeat domain containing 1 |
Also known as: | n/a |
Gene Symbol: | BYSL |
Gene Name: | Bystin like |
Also known as: | bystin |
Gene Symbol: | CACNA1D |
Gene Name: | Calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1D subunit |
Also known as: | voltage-gated calcium channel alpha 1D subunit |
Gene Symbol: | CELSR3 |
Gene Name: | Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3 |
Also known as: | cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3 |
Gene Symbol: | FLNB |
Gene Name: | Filamin B |
Also known as: | filamin-B |
Gene Symbol: | GLOD4 |
Gene Name: | Glyoxalase domain containing 4 |
Also known as: | glyoxalase domain-containing protein 4 |
Gene Symbol: | GPR125 |
Gene Name: | G protein-coupled receptor 125 |
Also known as: | n/a |
Gene Symbol: | GRAMD1B |
Gene Name: | GRAM domain containing 1B |
Also known as: | n/a |
Gene Symbol: | IRF2 |
Gene Name: | Interferon regulatory factor 2 |
Also known as: | interferon regulatory factor 2 |
Gene Symbol: | PDE6D |
Gene Name: | Phosphodiesterase 6D |
Also known as: | retinal rod rhodopsin-sensitive cGMP 3',5'-cyclic phosphodiesterase subunit delta; phosphodiesterase 6D, cGMP-specific, rod, delta |
Gene Symbol: | PPM1B |
Gene Name: | Protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1B |
Also known as: | protein phosphatase 1B; protein phosphatase 1B (formerly 2C), magnesium-dependent, beta isoform; protein phosphatase 2C isoform beta |
Gene Symbol: | PRLR |
Gene Name: | Prolactin receptor |
Also known as: | PRL-R |
Gene Symbol: | SACS |
Gene Name: | Sacsin molecular chaperone |
Also known as: | sacsin |
Gene Symbol: | SLC1A4 |
Gene Name: | Solute carrier family 1 member 4 |
Also known as: | neutral amino acid transporter A; solute carrier family 1 (glutamate/neutral amino acid transporter), member 4 |
Gene Symbol: | SLC3A2 |
Gene Name: | Solute carrier family 3 member 2 |
Also known as: | 4F2 cell-surface antigen heavy chain |
Gene Symbol: | SLC8A1 |
Gene Name: | Solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 1 |
Also known as: | Na(+)/Ca(2+)-exchange protein 1; sodium/calcium exchanger 1; solute carrier family 8 member 1; solute carrier family 8, member 1 |
Gene Symbol: | UMPS |
Gene Name: | Uridine monophosphate synthetase |
Also known as: | UMP synthase; uridine 5'-monophosphate synthase |
Gene Symbol: | ZNF521 |
Gene Name: | Zinc finger protein 521 |
Also known as: | n/a |
Map them by chromosomes: Chr.1, Chr.2, Chr.4, Chr.6, Chr.11, Chr.12, Chr.13, Chr.15, Chr.19, Chr.20, Chr.22, Chr.23, Chr.24, Chr.27, Chr.29.
|
|