"Intestine length" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Digestive System | 1 | 6
|
Digestive System | 2 | 1
|
Digestive System | 3 | 2
|
Digestive System | 4 | 4
|
Digestive System | 6 | 1
|
Digestive System | 7 | 6
|
Digestive System | 11 | 2
|
Digestive System | 12 | 1
|
Digestive System | 14 | 3
|
Digestive System | 15 | 1
|
Digestive System | 19 | 1
|
Digestive System | 20 | 1
|
Digestive System | 22 | 1
|
Digestive System | 26 | 2
|
Digestive System | 27 | 1
|
Digestive System | Z | 2
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Intestine length" related QTL/associations based on counts of reported data
|