"Subcutaneous fat thickness" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Fatness | 1 | 17
|
Fatness | 2 | 23
|
Fatness | 3 | 4
|
Fatness | 4 | 13
|
Fatness | 5 | 39
|
Fatness | 6 | 19
|
Fatness | 7 | 11
|
Fatness | 8 | 11
|
Fatness | 9 | 6
|
Fatness | 10 | 11
|
Fatness | 11 | 18
|
Fatness | 12 | 5
|
Fatness | 13 | 47
|
Fatness | 14 | 30
|
Fatness | 15 | 18
|
Fatness | 16 | 11
|
Fatness | 17 | 12
|
Fatness | 18 | 10
|
Fatness | 19 | 13
|
Fatness | 20 | 4
|
Fatness | 21 | 12
|
Fatness | 22 | 39
|
Fatness | 23 | 7
|
Fatness | 24 | 8
|
Fatness | 25 | 1
|
Fatness | 26 | 5
|
Fatness | 27 | 7
|
Fatness | 28 | 3
|
Fatness | 29 | 16
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Subcutaneous fat thickness" related QTL/associations based on counts of reported data
|