"Longissimus muscle area" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Anatomy | 1 | 11
|
Anatomy | 2 | 15
|
Anatomy | 3 | 4
|
Anatomy | 4 | 17
|
Anatomy | 5 | 17
|
Anatomy | 6 | 18
|
Anatomy | 7 | 9
|
Anatomy | 8 | 6
|
Anatomy | 9 | 8
|
Anatomy | 10 | 10
|
Anatomy | 11 | 7
|
Anatomy | 12 | 7
|
Anatomy | 13 | 5
|
Anatomy | 14 | 27
|
Anatomy | 15 | 6
|
Anatomy | 16 | 5
|
Anatomy | 17 | 4
|
Anatomy | 18 | 22
|
Anatomy | 19 | 5
|
Anatomy | 20 | 9
|
Anatomy | 21 | 8
|
Anatomy | 22 | 2
|
Anatomy | 23 | 2
|
Anatomy | 24 | 6
|
Anatomy | 25 | 1
|
Anatomy | 26 | 4
|
Anatomy | 27 | 2
|
Anatomy | 28 | 4
|
Anatomy | 29 | 6
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Longissimus muscle area" related QTL/associations based on counts of reported data
|