"Ketosis" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Disease | 1 | 1
|
Disease | 2 | 5
|
Disease | 3 | 5
|
Disease | 4 | 4
|
Disease | 5 | 6
|
Disease | 6 | 8
|
Disease | 7 | 2
|
Disease | 8 | 2
|
Disease | 9 | 3
|
Disease | 10 | 44
|
Disease | 11 | 3
|
Disease | 12 | 2
|
Disease | 13 | 3
|
Disease | 14 | 10
|
Disease | 15 | 2
|
Disease | 16 | 1
|
Disease | 17 | 2
|
Disease | 18 | 2
|
Disease | 19 | 5
|
Disease | 20 | 10
|
Disease | 21 | 1
|
Disease | 22 | 1
|
Disease | 23 | 5
|
Disease | 25 | 12
|
Disease | 27 | 1
|
Disease | 28 | 1
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Ketosis" related QTL/associations based on counts of reported data
|