"Interdigital hyperplasia" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Limb traits | 1 | 2
|
Limb traits | 2 | 2
|
Limb traits | 3 | 4
|
Limb traits | 4 | 1
|
Limb traits | 5 | 3
|
Limb traits | 6 | 2
|
Limb traits | 7 | 1
|
Limb traits | 8 | 3
|
Limb traits | 9 | 5
|
Limb traits | 10 | 1
|
Limb traits | 11 | 3
|
Limb traits | 13 | 2
|
Limb traits | 14 | 5
|
Limb traits | 15 | 2
|
Limb traits | 16 | 2
|
Limb traits | 17 | 1
|
Limb traits | 18 | 2
|
Limb traits | 19 | 1
|
Limb traits | 20 | 1
|
Limb traits | 22 | 1
|
Limb traits | 23 | 3
|
Limb traits | 25 | 2
|
Limb traits | 26 | 3
|
Limb traits | 29 | 2
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Interdigital hyperplasia" related QTL/associations based on counts of reported data
|