"Hemoglobin" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Blood parameters | 1 | 1
|
Blood parameters | 2 | 2
|
Blood parameters | 3 | 2
|
Blood parameters | 4 | 1
|
Blood parameters | 5 | 4
|
Blood parameters | 6 | 2
|
Blood parameters | 7 | 1
|
Blood parameters | 8 | 1
|
Blood parameters | 11 | 2
|
Blood parameters | 12 | 5
|
Blood parameters | 13 | 1
|
Blood parameters | 14 | 2
|
Blood parameters | 15 | 1
|
Blood parameters | 17 | 1
|
Blood parameters | 18 | 3
|
Blood parameters | 19 | 2
|
Blood parameters | 20 | 1
|
Blood parameters | 21 | 2
|
Blood parameters | 22 | 1
|
Blood parameters | 23 | 1
|
Blood parameters | 25 | 1
|
Blood parameters | 27 | 2
|
Blood parameters | 28 | 1
|
Blood parameters | X | 3
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Hemoglobin" related QTL/associations based on counts of reported data
|