"Clinical mastitis" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Mastitis | 2 | 1
|
Mastitis | 3 | 5
|
Mastitis | 4 | 5
|
Mastitis | 5 | 10
|
Mastitis | 6 | 13
|
Mastitis | 7 | 3
|
Mastitis | 8 | 4
|
Mastitis | 9 | 17
|
Mastitis | 10 | 4
|
Mastitis | 11 | 9
|
Mastitis | 12 | 1
|
Mastitis | 13 | 4
|
Mastitis | 14 | 5
|
Mastitis | 15 | 5
|
Mastitis | 16 | 5
|
Mastitis | 17 | 3
|
Mastitis | 18 | 6
|
Mastitis | 19 | 4
|
Mastitis | 20 | 3
|
Mastitis | 21 | 1
|
Mastitis | 23 | 2
|
Mastitis | 24 | 1
|
Mastitis | 25 | 3
|
Mastitis | 26 | 8
|
Mastitis | 27 | 3
|
Mastitis | 28 | 1
|
Mastitis | 29 | 1
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Clinical mastitis" related QTL/associations based on counts of reported data
|