"Body weight" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Growth | 1 | 29
|
Disease | 2 | 1
|
Growth | 2 | 30
|
Growth | 3 | 26
|
Growth | 4 | 16
|
Growth | 5 | 30
|
Growth | 6 | 84
|
Disease | 7 | 1
|
Growth | 7 | 32
|
Growth | 8 | 11
|
Growth | 9 | 21
|
Growth | 10 | 19
|
Growth | 11 | 19
|
Growth | 12 | 18
|
Growth | 13 | 12
|
Growth | 14 | 64
|
Growth | 15 | 21
|
Disease | 16 | 1
|
Growth | 16 | 19
|
Growth | 17 | 17
|
Growth | 18 | 17
|
Growth | 19 | 18
|
Disease | 20 | 1
|
Growth | 20 | 23
|
Growth | 21 | 14
|
Growth | 22 | 14
|
Growth | 23 | 18
|
Growth | 24 | 11
|
Growth | 25 | 15
|
Disease | 26 | 1
|
Growth | 26 | 17
|
Growth | 27 | 8
|
Growth | 28 | 16
|
Growth | 29 | 17
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Body weight" related QTL/associations based on counts of reported data
|