"Body height" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Growth | 1 | 1
|
Growth | 2 | 1
|
Growth | 3 | 4
|
Growth | 4 | 4
|
Growth | 5 | 7
|
Growth | 6 | 3
|
Growth | 7 | 2
|
Growth | 8 | 5
|
Growth | 10 | 2
|
Growth | 11 | 1
|
Growth | 12 | 6
|
Growth | 13 | 1
|
Growth | 14 | 5
|
Growth | 15 | 3
|
Growth | 16 | 3
|
Growth | 18 | 1
|
Growth | 19 | 1
|
Growth | 20 | 2
|
Growth | 21 | 4
|
Growth | 22 | 3
|
Growth | 23 | 2
|
Growth | 24 | 1
|
Growth | 25 | 1
|
Growth | 26 | 4
|
Growth | 27 | 2
|
Growth | 28 | 3
|
Growth | 29 | 2
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Body height" related QTL/associations based on counts of reported data
|