|
"Behavior" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
| Behavioral | 1 | 4
|
| Behavioral | 2 | 1
|
| Behavioral | 3 | 1
|
| Behavioral | 4 | 2
|
| Behavioral | 5 | 3
|
| Behavioral | 6 | 2
|
| Behavioral | 7 | 2
|
| Behavioral | 8 | 1
|
| Behavioral | 9 | 3
|
| Behavioral | 10 | 2
|
| Behavioral | 11 | 2
|
| Behavioral | 14 | 2
|
| Behavioral | 15 | 2
|
| Behavioral | 16 | 3
|
| Behavioral | 17 | 1
|
| Behavioral | 18 | 1
|
| Behavioral | 19 | 3
|
| Behavioral | 20 | 1
|
| Behavioral | 25 | 3
|
| Behavioral | 26 | 3
|
| Behavioral | 28 | 1
|
| Behavioral | 29 | 5
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Behavior" related QTL/associations based on counts of reported data
|