![]() |
Number of behavioral traits: | 16 |
Number of QTL / associations found: | 212 |
Number of chromosomes where QTL / associations are found: | 30 |
Chromosomes | Total χ2 | df | p-values | FDR * | Size of χ2 |
Chromosome X | 8.46288 | 29 | 0.9999281 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 1 | 35.02896 | 29 | 0.2035904 | 5.552465e-01 | ![]() |
Chromosome 2 | 2.57616 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 3 | 0.01008 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 4 | 21.29312 | 29 | 0.848249 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 5 | 21.29312 | 29 | 0.848249 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 6 | 2.57616 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 7 | 180.68928 | 29 | 7.487936e-24 | 1.123190e-22 | ![]() |
Chromosome 8 | 9.67040 | 29 | 0.9997137 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 9 | 79.70816 | 29 | 1.278108e-06 | 7.668648e-06 | ![]() |
Chromosome 10 | 19.48176 | 29 | 0.9083049 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 11 | 1.97232 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 12 | 2.57616 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 13 | 83.33088 | 29 | 3.730922e-07 | 2.798191e-06 | ![]() |
Chromosome 14 | 378.72704 | 29 | 1.487422e-62 | 4.462266e-61 | ![]() |
Chromosome 15 | 19.48176 | 29 | 0.9083049 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 16 | 0.01008 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 17 | 21.29312 | 29 | 0.848249 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 18 | 58.12320 | 29 | 0.001051176 | 3.941910e-03 | ![]() |
Chromosome 19 | 0.01008 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 20 | 58.12320 | 29 | 0.001051176 | 3.941910e-03 | ![]() |
Chromosome 21 | 37.44400 | 29 | 0.1352049 | 4.056147e-01 | ![]() |
Chromosome 22 | 9.67040 | 29 | 0.9997137 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 23 | 37.44400 | 29 | 0.1352049 | 4.056147e-01 | ![]() |
Chromosome 24 | 21.29312 | 29 | 0.848249 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 25 | 1.97232 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 26 | 1.97232 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 27 | 0.01008 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999281e-01 | ![]() |
Chromosome 28 | 58.12320 | 29 | 0.001051176 | 3.941910e-03 | ![]() |
Chromosome 29 | 108.84032 | 29 | 3.592969e-11 | 3.592969e-10 | ![]() |
Traits | Total χ2 | df | p-values | FDR * | Size of χ2 |
Aggressive behavior | 49.24679 | 15 | 1.597495e-05 | 5.111984e-05 | |
Behavior | 18.52577 | 15 | 0.2360332 | 2.360332e-01 | |
Calf sucking reflex | 96.40755 | 15 | 6.232016e-14 | 9.971226e-13 | |
Duration of activity during novel object test | 30.16758 | 15 | 0.01133136 | 1.813018e-02 | |
Duration of activity during open field test | 90.51669 | 15 | 7.943653e-13 | 6.354922e-12 | |
Duration of exploration during novel object test | 34.45194 | 15 | 0.002941067 | 5.434100e-03 | |
Duration of exploration during open field test | 34.33334 | 15 | 0.003056681 | 5.434100e-03 | |
Duration of inactivity during novel object test | 22.81702 | 15 | 0.08810289 | 9.397642e-02 | |
Duration of inactivity during open field test | 73.27621 | 15 | 1.157832e-09 | 6.175104e-09 | |
Flight from feeder | 54.81424 | 15 | 1.918849e-06 | 7.675396e-06 | |
Flight speed | 34.7514 | 15 | 0.002667475 | 5.434100e-03 | |
Maternal behavior | 26.6149 | 15 | 0.03203523 | 3.942798e-02 | |
Social separation--Standing alert | 26.86881 | 15 | 0.02982359 | 3.942798e-02 | |
Social separation--Vocalization | 23.69192 | 15 | 0.07051333 | 8.058666e-02 | |
Social separation--Walking/running | 26.90093 | 15 | 0.02955398 | 3.942798e-02 | |
Temperament | 41.1764 | 15 | 0.0003005763 | 8.015368e-04 |
No correlation data found on these traits |
Data | ![]() |
Chi'Square Test | ![]() |
Fisher's Exact Test | |||
Number of chrom.: | 30 | χ2 | = | 1281.207680 | |||
Number of traits: | 16 | df | = | 435 | |||
Number of QTLs: | 212 | p-value | = | 2.664738e-84 |
FOOT NOTE: * : FDR is short for "false discovery rate", representing the expected proportion of type I errors. A type I error is where you incorrectly reject the null hypothesis, i.e. you get a false positive. It's statistical definition is FDR = E(V/R | R > 0) P(R > 0), where V = Number of Type I errors (false positives); R = Number of rejected hypotheses. Benjamini–Hochberg procedure is a practical way to estimate FDR.
![]() |
© 2003-2025:
USA · USDA · NRPSP8 · Program to Accelerate Animal Genomics Applications.
|