|
| Number of disease traits: | 21 |
| Number of QTL / associations found: | 7,993 |
| Number of chromosomes where QTL / associations are found: | 30 |
| Chromosomes | Total χ2 | df | p-values | FDR * | Size of χ2 |
| Chromosome X | 4480.89411 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 1 | 943.90863 | 29 | 6.020095e-180 | 4.515071e-179 | |
| Chromosome 2 | 909.72231 | 29 | 9.710958e-173 | 5.826575e-172 | |
| Chromosome 3 | 73.00125 | 29 | 1.165175e-05 | 1.205353e-05 | |
| Chromosome 4 | 2289.49560 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 5 | 1220.40555 | 29 | 1.747574e-238 | 2.621361e-237 | |
| Chromosome 6 | 1575978.02166 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 7 | 2453.53353 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 8 | 2594.56701 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 9 | 2481.42510 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 10 | 717.84531 | 29 | 1.851471e-132 | 9.257355e-132 | |
| Chromosome 11 | 2343.54435 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 12 | 3072.35712 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 13 | 2594.56701 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 14 | 1162.26873 | 29 | 3.810727e-226 | 3.810727e-225 | |
| Chromosome 15 | 2079.60585 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 16 | 278.41380 | 29 | 1.455799e-42 | 6.239139e-42 | |
| Chromosome 17 | 2710.23123 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 18 | 2481.42510 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 19 | 1361.57574 | 29 | 1.692240e-268 | 5.076720e-267 | |
| Chromosome 20 | 200.47776 | 29 | 1.511445e-27 | 1.619405e-27 | |
| Chromosome 21 | 2236.07727 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 22 | 2453.53353 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 23 | 43.28121 | 29 | 0.04287544 | 4.287544e-02 | |
| Chromosome 24 | 3934.83636 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 25 | 2918.71272 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 26 | 3326.38530 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 27 | 4632.49962 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 28 | 2858.35830 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 29 | 3103.55892 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 |
| Traits | Total χ2 | df | p-values | FDR * | Size of χ2 |
| Bovine coronavirus susceptibility | 385.38315 | 20 | 2.186617e-69 | 7.653159e-69 | |
| Bovine leukemia virus susceptibility | 712.64155 | 20 | 4.674542e-138 | 3.272179e-137 | |
| Bovine respiratory disease susceptibility | 1472.20932 | 20 | 3.646166e-300 | 7.656949e-299 | |
| Bovine spongiform encephalopathy susceptibility | 127.63907 | 20 | 1.079242e-17 | 1.618863e-17 | |
| Bovine tuberculosis susceptibility | 1842.91525 | 20 | 9e-41 | 1.890000e-40 | |
| Bovine viral diarrhea virus susceptibility | 451.6859 | 20 | 3.628505e-83 | 1.523972e-82 | |
| Cholesterol deficiency | 84.03189 | 20 | 8.03589e-10 | 1.054711e-09 | |
| Cystic ovaries | 139.33848 | 20 | 6.756003e-20 | 1.091354e-19 | |
| Dwarfism | 32.86861 | 20 | 0.03487773 | 3.487773e-02 | |
| Endometritis | 64.23604 | 20 | 1.543704e-06 | 1.674789e-06 | |
| Epidermolysis bullosa | 87.81108 | 20 | 1.784889e-10 | 2.498845e-10 | |
| Foot-and-mouth disease susceptibility | 472.3374 | 20 | 1.775308e-87 | 9.320367e-87 | |
| General disease susceptibility | 78.62145 | 20 | 6.720519e-09 | 8.301818e-09 | |
| Infectious bovine keratoconjunctivitis susceptibility | 205.69606 | 20 | 8.37541e-33 | 1.598942e-32 | |
| Ketosis | 1030.34993 | 20 | 1.311669e-205 | 1.377252e-204 | |
| M. paratuberculosis susceptibility | 2040.78474 | 20 | 9e-41 | 1.890000e-40 | |
| Marfan syndrome-like disease | 70.71085 | 20 | 1.393654e-07 | 1.625930e-07 | |
| Metritis | 293.24054 | 20 | 1.936053e-50 | 5.808159e-50 | |
| Milk fever | 1535.78597 | 20 | 9e-41 | 1.890000e-40 | |
| Percentage decrease in body weight up to day 150 after challenge | 64.14648 | 20 | 1.595037e-06 | 1.674789e-06 | |
| Rabies antibody titer | 164.52084 | 20 | 1.003053e-24 | 1.755343e-24 |
| No correlation data found on these traits |
| Data | Chi'Square Test | Fisher's Exact Test | |||||
| Number of chrom.: | 30 | χ2 | = | 1637934.529980 | |||
| Number of traits: | 21 | df | = | 580 | |||
| Number of QTLs: | 7,993 | p-value | = | 0 | |||
FOOT NOTE: * : FDR is short for "false discovery rate", representing the expected proportion of type I errors. A type I error is where you incorrectly reject the null hypothesis, i.e. you get a false positive. It's statistical definition is FDR = E(V/R | R > 0) P(R > 0), where V = Number of Type I errors (false positives); R = Number of rejected hypotheses. Benjamini–Hochberg procedure is a practical way to estimate FDR.
|
|
© 2003-2026:
USA · USDA · NRPSP8 · Program to Accelerate Animal Genomics Applications.
|
||