Gene search
results:
Gene Symbol: | DGAT1 |
Gene Name: | Diacylglycerol O-acyltransferase 1 |
Also known as: | acyl-CoA retinol O-fatty-acyltransferase; diglyceride acyltransferase; retinol O-fatty-acyltransferase |
2 traits are associated with this gene, with 2 QTL/association found
-
Milk solids percentage (LPT:0010274, CMO:0000790)
Gene Symbol: | LALBA |
Gene Name: | Lactalbumin, alpha- |
Also known as: | alpha lactalbumin; alpha-lactalbumin A; alpha-lactalbumin B; lactalbumin, alpha; lactose synthase B protein |
Gene Symbol: | LTF |
Gene Name: | Lactotransferrin |
Also known as: | lactoferrin |
Gene Symbol: | PAEP |
Gene Name: | Progestagen-associated endometrial protein |
Also known as: | beta lactoglobulin D; beta-lactoglobulin; lactoglobulin, beta |
Gene Symbol: | TLR4 |
Gene Name: | Toll-like receptor 4 |
Also known as: | |
|
|